Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS.DR. Soepraoen Kesdam V/BRW
Paten
0
Scopus
0
+
WCU-INA dari 3.695
0
Rank dari 5.544
0
Data terintegrasi dari Scopus, WCU, SINTA, Garuda, dan DJKI diperbarui secara berkala
Overview Capaian Indikator Kinerja Utama LPPM ITSK SOEPRAOEN
RENSTRA 2026-2030
Distribusi Quartile Scopus
Tipe Output Riset Scopus
| IKU | Kriteria | Google Scholar | Garuda |
|---|---|---|---|
| (4) Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat | Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian | 4.143 | 1.927 |
| Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat | 14.137 | 0 | |
| (5) Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga | Kriteria Luaran Kerja Sama | 1.754 | 0 |
| Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan) | 125,11 | 0 | |
| (6) Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) | Publikasi yang diperhitungkan | 125,11 | 0 |
| (7) Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan) | Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs | 125,11 | 0 |
Sumber: SINTA Kemdikbud — Data per Mei 2026







